Hélice pour travaux légers avec écrou borgne Taille Poids
—————————————————————————————————
| Hélice légère avec écrou borgne | ||||
| Si vous avez un nouveau dessin de produit ou un échantillon, veuillez nous l'envoyer, et nous pouvons personnaliser le matériel selon vos besoins. Nous fournirons également nos conseils professionnels sur les produits pour rendre le design plus réalisé et maximiser les performances. | Longueur(m) | Tube extérieur(mm) | Tube intérieur(mm) | Poids (kg) |
| 0.8-1.4 | 48*1.6*765 | 40*1.8*835 | 4.68 | |
| 1.6-3.0 | 48*1.6*1600 | 40*1.8*1600 | 7.05 | |
| 2.0-3.5 | 48*1.6*1716 | 40*1.8*2000 | 8.45 | |
| 2.2-4.0 | 48*2*2010 | 40*2*2200 | 10.62 | |
| 3.0-5.5 | 48*2*2710 | 40*2*3000 | 13.71 | |
| 2.2-4.0 | 48*2*2010 | 40*3*2200 | 14.64 | |
| 3.0-5.5 | 48*3*2710 | 40*3*3000 | 19.17 | |
| 1.6-2.9 | 56*1.6*1524 | 48*1.8*1600 | 8.80 | |
| 1.8-3.1 | 56*1.6*1524 | 48*1.8*1800 | 9.21 | |
| 2.0-3.6 | 56*1.6*1750 | 48*1.8*2000 | 10.20 | |
| 2.2-4.0 | 56*1.6*2024 | 48*1.8*2200 | 11.05 | |
Chili pérou colombie mexique argentine support léger avec taille d'écrou de tasse
—————————————————————————————————

or send me email: elvazhao@lefinsteel.com
Kenya Mombasa Light Duty Prop avec taille d'écrou de tasse
—————————————————————————————————

Nigeria Onne Apapa Lagos Harcurt Accessoire léger avec taille d'écrou de tasse
—————————————————————————————————

Mozambique Maputo Beira Ibo Nacala Pemba Prop léger avec taille d'écrou de tasse
—————————————————————————————————

Mozambique Maputo Beira Ibo Nacala Pemba Prop léger avec taille d'écrou de tasse
—————————————————————————————————



Thaïlande Bangkok Leam Chabang Lat Krabang Bangkok bmt accessoire léger avec taille d'écrou de tasse
—————————————————————————————————


étiquette à chaud: accessoire léger avec écrou borgne, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix