LEFIN STEEL dispose de lignes de production avancées pour produire des TUYAUX LSAW
Tuyau en acier LSAW (tuyau de soudage à l'arc submergé longitudinalement),Tuyaux en acier DSAW
Tuyau en acier soudé à l'arc submergé à couture droite
TUBES DE SCIE UOE
Diamètre extérieur : Φ508 mm- 1118 mm (20"- 44")
Épaisseur de paroi : 6.0-25.4mm 1/4"-1"
Normes de qualité : API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA
Longueur : 9-12.3m (30'- 40')
Qualités : API 5L A-X90,GB/T9711 L190-L625
TUYAUX DE SCIE JCOE
Diamètre extérieur : Φ406mm- 1626mm (16" - 64")
Épaisseur de paroi : 6,0- 75 mm (1/4" - 3")
Normes de qualité : API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA
Longueur :3-12.5m ( 10'- 41' )
Qualités :API 5L A-X100, GB/T9711 L190-L690
Tolérance du diamètre extérieur et de l'épaisseur de paroi
Les types | Standard | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
Déviation du diamètre extérieur de l'extrémité du tube | ±00,5 % D | ±00,5 % D | -00,79 mm - plus 2,38 mm | <> | <> | ±1,6 mm |
épaisseur du mur | ±10.0 % T | D<508mm,>508mm,> | -8 pour cent T- plus 19,5 pour cent T | <> | -8 pour cent T- plus 19,5 pour cent T | 5,0mm<><15.0mm,>15.0mm,><="" p=""> =""> |
D>508 mm, ±10,0 % T | T Supérieur ou égal à 15,0 mm, ±1,5 mm | |||||
Composition chimique et propriétés mécaniques des tuyaux en acier LSAW
Standard | Noter | Composition chimique (max) pour cent | Propriétés mécaniques (min) | |||||
C | Mn | Si | S | P | Limite d'élasticité (Mpa) | Résistance à la traction (Mpa) | ||
Go/T700-2006 | A | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
Go/T1591-2009 | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
BS En10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
DIN 17100 | ST37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
ST44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
ST52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 | |




étiquette à chaud: fr10025-3 tuyau lsaw s355n, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix