PROFILÉ CREUX EN ACIER
Standard:
ASTM A500 Grade B
ASTM A513 (1020-1026)
ASTM A501 GR.B
EN 10210:S235,S355,S235JRH,
S355J2H,S355NH
EN 10219:S235,S355,S235JRH,
S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H
Section creuse ASTM A500(Il peut être personnalisé selon les exigences du client)
| Taille parPouce (diamètre) | Épaisseur | Tailles parMM (diamètre) | Épaisseur |
pouce | pouce | millimètre | millimètre |
1/2" x 1/2" | 0.065" | 16mm × 16mm | 00,4 mm-10,5 mm |
| 3/4" x 3/4" | 0.049" | 18mm × 18mm | 00,4 mm-10,5 mm |
0.065" | 20mm×20mm | 0.4mm-3mm | |
0.083" | 22mm×22mm | 0.4mm-3mm | |
0.120" | 25mm×25mm | 0.6mm-3mm | |
1" x 1" | 0.049" | 30mm×30mm | 0.6mm-4mm |
0.058" | 32mm × 32mm | 0.6mm-4mm | |
0.065" | 34mm×34mm | 1mm-2mm | |
0.072" | 35mm×35mm | 1mm-4mm | |
0.083" | 38mm×38mm | 1mm-4mm | |
0.095" | 40mm×40mm | 1 mm-4.5 mm | |
0.109" | 44mm×44mm | 1 mm-4.5 mm | |
0.120" | 45mm×45mm | 1mm-5mm | |
1 1/8" x 1 1/8" | 0.035" | 50mm×50mm | 1mm-5mm |
0.049" | 52mm×52mm | 1mm-5mm | |
0.065" | 60mm×60mm | 1mm-5mm | |
0.109" | 70mm×70mm | 2mm-6mm | |
0.120" | 75mm×75mm | 2mm-6mm | |
| 1 1/4" x 1 1/4" | 0.049" | 76mm × 76mm | 2mm-6mm |
0.065" | 80mm×80mm | 2mm-8mm | |
0.072" | 85mm×85mm | 2mm-8mm | |
0.083" | 90mm×90mm | 2mm-8mm | |
0.109" | 95mm×95mm | 2mm-8mm | |
0.120" | 100mm×100mm | 2mm-8mm | |
0.135" | 120mm × 120mm | 4mm-8mm | |
0.156" | 125mm×125mm | 4mm-8mm | |
0.188" | 130mm × 130mm | 4mm-8mm | |
| 1 1/2" x 1 1/2" | 0.049" | 140mm×140mm | 6mm-10mm |
0.065" | 150mm×150mm | 6mm-10mm | |
0.072" | 160mm × 160mm | 6mm-10mm | |
0.083" | 180mm×180mm | 6mm-12mm | |
0.109" | 200mm×200mm | 6mm-30mm | |
0.120" | 220mm×220mm | 6mm-30mm | |
0.140" | 250mm×250mm | 6mm-30mm | |
| 0.188" | 270mm×270mm | 6mm-30mm | |
| 0.250" | 280mm×280mm | 6mm-30mm | |
| 1 3/4" x 1 3/4" | 0.065" | 300mm×300mm | 8mm-30mm |
| 0.083" | 320mm×320mm | 8mm-30mm | |
| 0.095" | 350mm×350mm | 8mm-30mm | |
| 0.109" | 380mm×380mm | 8mm-30mm | |
| 0.120" | 400mm×400mm | 8mm-30mm | |
| 0.188" | 420mm×420mm | 10mm-30mm | |
| 2" x 2" | 0.049" | 450mm×450mm | 10mm-30mm |
| 0.065" | 480mm×480mm | 10mm-30mm | |
| 0.083" | 500mm×500mm | 10mm-30mm | |
| 0.109" | 550mm×550mm | 10mm-40mm | |
| 0.120" | 600mm×600mm | 10mm-40mm | |
| 0.145" | 700mm×700mm | 10mm-40mm | |
| 0.165" | 800mm×800mm | 10mm-50mm | |
| 0.188" | 900mm×900mm | 10mm-50mm | |
| 0.250" | 1000mm×1000mm | 10mm-50mm | |
| 0.312" | |||
| 2 1/4" x 2 1/4" | 0.188" | ||
| 0.250" | |||
| 2 1/2" x 2 1/2" | 0.083" | ||
| 0.109" | |||
| 0.120" | |||
| 0.188" | |||
| 0.250" | |||
| 0.312" |
| 3" x 3" | 0.083" |
0.120" | |
0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
| 0.375" | |
| 3 1/2" x 3 1/2" | 0.120" |
0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
| 4" x 4" | 0.083" |
| 0.120" | |
| 0.156" | |
| 0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" |
| 4 1/2" x 4 1/2" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
| 5" x 5" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
6" x 6" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
7" x 7" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" |
8" x 8" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
9" x 9" | 0.188" |
| 0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
10" x 10" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
| 12" x 12" | 0.250" |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
14" x 14" | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
16" x 16" | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" |
Délai de livraison : 20 jours -- 30 jours
Expédition : 20GP 40HQ et expédition par navire en vrac





étiquette à chaud: section creuse carrée astm a500, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix