SECTION STRUCTURELLE CREUSE JIS G 3466
JISG3466 TUBE CARRÉ JISG3466 TUBE RECTANGULAIRE
JIS G 3466 "Tubes carrés et rectangulaires en acier au carbone pour structure générale"
Les tolérances sur les dimensions sont établies conformément à la norme JIS G 3466.
| Les caractéristiques | Tolérances | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures du côté | (H,B | ||
| H : Côté le plus long | (100mm | ||
| B : Côté le plus court | |||
| Épaisseur de paroi(T) | (T | ||
| (3mm | |||
| Inégalité des parties plates de chaque côté | (H,B | ||
| (100mm | |||
| Équerre des côtés | 90 | ||
| Dimension d'angle(S) | S | ||
| Rectitude | 0.3 % de la longueur totale | ||
| Longueur | 0, plus 50 mm (tolérance standard privée) | ||
| REMARQUE 1)Les dimensions extérieures sont mesurées sur les plats à des positions d'au moins 50 mm de l'extrémité du HSS. | |||





étiquette à chaud: section creuse en acier jis g3466, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix